Vägningstråden 4
Ny årstid och dags för ny vägningstråd! Den gamla har blivit lång och fullproppad, så nu fortsätter vi alla framgångar och utmaningar i den här tråden!
För att försöka få till en riktigt nystart i tråden så kopierar jag INTE in alla gamla namn och siffror i listan, utan startar en ny lista (i den lägger jag in de få som gjort inlägg i den förra vägningstråden de sista två veckorna, bara för att ha en lista att börja med). Och annars funkar tråden som förut, kopiera listan från inlägg till inlägg och skriv in dina förändringar.
Och ingen behöver känna sig exkluderad! När du vars namn inte finns med i den här nya listan vill komma med är det bara att du hämtar dina siffror från den gamla vägningstråden (den hittar du här) och copy-paste:ar in i denna nya lista. På så sätt får vi en fin och aktuell lista!
Välkommen!
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80,7
Genser 80,5 55 67,5
Iswa 61,4 57 59
Healthyveggie 65 60 65
…………
Så, bara att kopiera listan och lägga in dig själv om du inte redan finns där! Nu kör vi! 🥳
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80,7
Genser 80,5 55 67,5
Iswa 61,4 57 59
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 58,7
Vill gärna hänga kvar men kommer inte uppdatera mer än en gång i månaden eller så. Vågen stressar och gör mig ledsen så den står i skamvrån ett tag.
#2 Vad bra att du la in dig själv igen! Jag blev lite osäker och tänkte att du kanske ville ha en längre paus -så därför la jag inte in dig. Låter klokt att pausa från vågen lite längre perioder! Lycka till :)
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80,7
Genser 80,5 55 67,5
Iswa 61,4 57 59
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 58,7
lancome 75,2 50 69,9
Lägger till mig själv igen, varit lite inaktiv pga att vikten stått stilla ett tag, men nu visar den äntligen minus igen! Och under 70-strecket dessutom!! :D
- 0,7 sedan jag sist uppdaterade i vägningstråden :)
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80
Genser 80,5 55 67,5
Iswa 61,4 57 59
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 58,7
lancome 75,2 50 69,9
Tidig uppdatering för mig gått ner 7 hekto sen senast och väger jämna 80 kg så nytt delmål uppnått 🙂, vidare mot nästa delmål på 77,3 kg.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80
Genser 80,5 55 67,5
Iswa 61,4 57 59
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 58,7
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
Hoppar in här igen efter en lång paus, glad över att jag kunnat hålla mig under 70-strecket ett bra tag nu, nu ska jag bara ner 10 till så får vi se vad som händer sen. 🙂
~mikkan
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80
Genser 80,5 55 67,5
Iswa 61,4 57 59
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 58,7
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
tänkte vara med här om det går bra :D
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT Fridaakesson 69 58 68 Nanna70 89 80 84,3 Zureel 112,3 62 80 Genser 80,5 55 66,6 Iswa 61,4 57 59 Healthyveggie 65 60 65 TheMiko 75,8 55 58,7 lancome 75,2 50 69,9 mikkan01 78 60 69,9 vaniljkaka 61,0 50 57,9 ….. Invägning en dag tidigare -för ikväll blir det kalas! Och det kan ju passa bra efter en riktigt fin vecka -minus 0,9kg! Och en rolig resulterande vikt på 66,6 kg…
Oj, jösses! Kan nån vänlig själ fixa listan -det bara buggar för mig? Märkligt, har gjort det ett tag nu.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 59
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 58,7
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Fixat👍
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58.8
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 58,7
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
58.8! Yay!! Har inte vägt så här lite på 3 år:D
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 80
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58,8
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Kunde inte låta bli att kolla i morse. -0,8 och första gången under 58 kilo på herrans många år. Har tyvärr skadat mig idag, en ordentlig muskelbristning i vaden, så det blir lite si och så med träningen på ett par veckor.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 77,7
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58,8
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Minus 3 hekto sen i måndags hade hoppats på mer men är fortfarande glad att jag är över min platå och att det fortsätter neråt.
Har inte uppdaterat i vägningstråden på läääääänge så jag haft många motgångar, och inte lika många medgångar. Nystart nu dock!
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 77,7
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58,8
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 83,1
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 77,7
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58,8
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 83,1
Some1 93,5 50 79,6
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79,7
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58,8
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 83,1
Some1 93,5 50 79,6
Ändrar då jag såg att jag skrev fel vid min senaste uppdatering nu är det rätt i alla fall :)
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79,7
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 83,1
Some1 93,5 50 79,6
minus 0,2:)
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 83,1
Some1 93,5 50 79,6
Minus 7 hekto ner till jämna 79 kg och ett par byxor får flytta över från mina lådor med för små kläder till den vanliga garderoben, provar alla för små kläder var tredje kg ner.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79
Genser 80,5 55 66,6
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 82,0
Some1 93,5 50 79,6
-1,1 den här veckan. Nöjd! :)
Stilla denna veckan.
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79
Genser 80,5 55 66,4
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 82,0
Some1 93,5 50 79,6
……………….
Efter en massa kalas, mycket mat, en del vin och nästan ingen träning är jag glad och tacksam för -0,2 denna vecka! Nya tag nu.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79
Genser 80,5 55 65,8
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 82,0
Some1 93,5 50 79,6
…………..
Uj, denna vecka var jag helt knallsäker på att jag skulle ha gått upp. Mer mat och mindre (nästan obefintlig) träning och ett liv som varit lite kaosigt. Så jag tycker inte riktigt att jag "förtjänat" de 0,6kg jag gått ned denna vecka, men det är klart att jag är tacksam… Bara 0,8kg till nästa delmål!
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79
Genser 80,5 55 65,8
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 82,0
Some1 93,5 50 79,6 Zakarias 90 70 83
----------------------------------------------
Har äntligen kommit igång med träningen igen, har legat på 83kg några veckor nu…Men det ska bli ändring på det!
Skriver här så jag kommer ihåg att skriva in mig i tråden så fort jag hunnit hem och vägt mig. Har slarvat gärnet sen jag nådde min målvikt, så jag har säkert 5kg att skaka av mig. 🤐 Nu jävlar, pepp pepp!
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79
Genser 80,5 55 65,8
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6 Zakarias 90 70 83
Hade en riktigt bra vecka, men förstörde allt i helgen. Så vågen visar bara -0,2 idag.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79
Genser 80,5 55 65,8
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6 Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 79
Genser 80,5 55 65,8
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6 Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
----
Skriver upp mig på listan :)
Har stått still sen start….🤔
~mikkan
Står still 😕
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
Står också still för tillfället
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 65,8
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6 Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Har skakat av mig vattenvikten som gjorde att jag låg stilla plus lite till så minus 1kg, bara 3kg kvar till mitt viktmål för i år.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 65,8
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,9
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Varit mindre aktiv den senaste månaden i den gamla tråden men lägger in mig själv igen. Orken tog slut där ett tag och jag bestämde mig för att avvakta med vikttänkandet. Så har inte alls följt min plan och gått ner så mycket jag hoppats på.. Men har iaf inte gått upp i vikt trots att jag nästan ätit och gjort vad jag känt för! Vilket känns bra! Innebär att jag ändå har fått lite ändrade vanor! :)
Men iaf -2,4 kg sen jag sist var inne.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 65,8
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Vägde mig i morse var ju ett tag sedan sist…. Tappat 0,4 kg sen sist så nu är det "bara" 2.5 kilo kvar. Har börjat så smått att träna igen sen jag skadade mig och hoppas att det hjälper upp det hela. Enligt Shape Up äter jag numer för få kalorier, under 1200, per dag men men så är det att vara liten och kort.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 65,2
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
…..
-0,6 denna vecka. So Close! 0,2 till nästa delmål…
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 65,2
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Mindre än en vecka sen jag uppdaterade sist men har gått ner ett kg till och uppnått mitt delmål på att gå ner 35 kg 😃
Nu är det endast 2 kg kvar tills jag bara är överviktig enligt bmi.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 65,2
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 64.7
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
-0.3 men är inte förvånad. Sjukdom, MKT stress och dålig mat, då kommer inte resultaten. Men nu är det träning och ordning på livet som gäller, ska ner till mina 60 kg!! :)
Vill passa på att peppa alla också, ni/vi gör ett bra jobb och det vi gör är tillräckligt! Allt har sin tid, och nu är det vår tid! Skit i Beach2014, det är Jul2013 som gäller 🥳
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 77
Genser 80,5 55 65,2
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 64.7
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Ledsen såg att jag glömt uppdatera själva vikten hade lite för bråttom där🤦♂️
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 77
Genser 80,5 55 65,2
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 64.7
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,0
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
-0,8. Tror jag..
Bråkade en hel del med vågen idag. Ena stunden visade den 81,9 för att nästa helt plötsligt visa 80.0. :P Men majoriteten av gångerna stannade den på 81,0 så det kör jag på den här veckan..
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 77
Genser 80,5 55 65,2
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 64.7
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,0
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 62,7
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
-0,6 helt okej då jag har unnat mig en del i helgen så trodde jag skulle hamna på plus.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 63,3
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
…………….
-0,7! Och delmålet 65 kg med råge passerat! Yay! Nu börjar vägen mot nästan delmål som är det allra allra största (förutom slutmålet) för mig. Vid 60 kg, nästa delmål, ligger min gräns för normalvikt enligt bmi. Så lite har jag inte vägt sen jag var 18! 4,5 kg dit -bara att köra på. Kanske är jag där lagom till nyår..?
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 62,0
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 62,0
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Länge sen sist, men +0.4 efter dom skitveckor jag haft får vara helt okej. Nu är det back on track med träning och mat!
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 62,0
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Unishka 67,4 57 61,9
Hoppar på tåget :)
Jag hänger på jag med :)
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 62,0
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Unishka 67,4 57 61,9
malinkih 103,2 65 75,6
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 81,8
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 62,0
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Unishka 67,4 57 61,9
malinkih 103,2 65 75,6 Boltens 69 55 69
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 80,0
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 62,0
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Unishka 67,4 57 61,9
malinkih 103,2 65 75,6 Boltens 69 55 69
----
-1 kg idag. Har under en månad tappat 5 cm i midjan också, så jag är nöjd :D
Vill dock påminna alla om att kopiera den senaste listan, och inte den högst upp. Blir knas med vikterna annars. :-)
Haft rejäl svacka denna veckan pga hektisk skola varje dag så vägde inte mig igår.
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 80,0
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 64,2
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Unishka 67,4 57 61,9
malinkih 103,2 65 75,6
Boltens 69 55 69
+2,2kg… jorå 3 påsar choklad, chips, läsk, alkolhol och annan skit….. lövely… not! Just nu går det käpprätt åt helvete. Inte tränar jag heller.
#48 Vet du vad Tassy, man får ha perioder där det går mindre bra. Man får ha perioder där man äter onyttigt. Ibland kan det vara ett sätt att hitta tillbaka och få en motivation som är ännu starkare. Det är bara att kämpa på, du är snart i mål! :)
Tack, det är riktigt helvetiskt just nu! 😞🥵
Har min period just nu så återkommer när den vattenvikten är borta
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT Fridaakesson 69 58 68 Nanna70 89 80 84,3 Zureel 112,3 62 78 Genser 80,5 55 64,5 Iswa 61,4 57 58,6 Healthyveggie 65 60 65,4 TheMiko 75,8 55 57,5 lancome 75,2 50 69,9 mikkan01 78 60 69,9 vaniljkaka 61,0 50 57,9 Ninor 86,7 65-67 80,0 Some1 93,5 50 79,6 Zakarias 90 70 83 Tassy 63,3 60 64,2 Lupse 78 62 77,5 Niennah 104,8 60 91,3 Unishka 67,4 57 61,9 malinkih 103,2 65 75,6 Boltens 69 55 69 Bjallstal. 86,7. 65-68 75,4
Gårdagen kan vi aldrig få tillbaka, men morgondagen är vår att vinna eller förlora…
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 80,0
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 64,2
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Unishka 67,4 57 61,9
malinkih 103,2 65 75,6
Boltens 69 55 69
Bjallstal 86,7 65-68 75,4
#52 Fixade listan 🙂
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 80,0
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 64,2
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Unishka 67,4 57 61,9
malinkih 103,2 65 75,6
Boltens 69 55 69
Bjallstal. 86,7 65-68 75,4
Mrsrs 62 54 58
vägning imorgon.. nervöst och förväntansfull :D
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT NUVARANDE VIKT
Fridaakesson 69 58 68
Nanna70 89 80 84,3
Zureel 112,3 62 78
Genser 80,5 55 64,5
Iswa 61,4 57 58,6
Healthyveggie 65 60 65,4
TheMiko 75,8 55 57,5
lancome 75,2 50 69,9
mikkan01 78 60 69,9
vaniljkaka 61,0 50 57,9
Ninor 86,7 65-67 80,0
Some1 93,5 50 79,6
Zakarias 90 70 83
Tassy 63,3 60 64,2
Lupse 78 62 77,5
Niennah 104,8 60 91,3
Unishka 67,4 57 61,9
