Vägningstråden 2
Nu har den första vägningstråden uppnått tillräckligt många inlägg, och nu var det dags för en ny. Så nu är listan rensad också. 🙂
Och som vanligt, har jag råkat ta bort er; lägg bara till er igen. Jag har inget personligt emot er, utan har bara råkat peta bort er. ;)
"Regel": För att få vara kvar på listan så måste du ha uppdaterat i tråden under en månad eller sagt till mig (i tråden eller pm). Anledning behöver såklart inte anges, utan det är bara så att jag vet att du inte ska tas bort trots att du inte uppdaterar din vikt.
************************************************* NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 67,6
TheMiko 75,8 55-57 61,5
Pelle Långlös 107,2 55 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 86,2
mikkan01 78,5 60-65 76
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 58,4
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 78,2
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Tack! =) jag kommer inte att väga in mig imorgon sen heller… fick inte tag i motivationen så det blir nytt försök nästa vecka istället =/
Min vikt står still denna vecka, men med tanke på att jag fyllde år och inte riktigt åt som jag borde (men jag höll det ändå inom "rimliga gränser") så är jag glad över att stå still och inte ha gått upp iallafall. :)
#1 Pepp pepp!
Jag står kvar på samma vikt sen sist jag vägde mig 😐
Jag vill ändra min målvikt till 60 kilo istället för 55. Vägning på tisdag.
MVH Ylva 
* Bloggen om mitt liv *
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 67,6
TheMiko 75,8 55-57 61,5
Pelle Långlös 107,2 55 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 86,2
mikkan01 78,5 60-65 76
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 78,2
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 67,6
TheMiko 75,8 55-57 61,5
Pelle Långlös 107,2 60 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 86,2
mikkan01 78,5 60-65 76
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 78,2
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
#5 Ordnat! =)
Tack meadow. I början ville jag absolut ned till 50 men alla säger att det är för lite så jag har succesivt börja lära mig att acceptera en högre vikt. En sundare vikt.
MVH Ylva 
* Bloggen om mitt liv *
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 67,6
TheMiko 75,8 55-57 61,5
Pelle Långlös 107,2 60 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 86,2
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 78,2
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
________________________________________________________
-1,3 kg =)
Var ett tag sen jag vägde mig men jag har fuskat en hel del så det känns ändå väldigt bra, har varit en hel del kalasande den senaste månaden.
Har märkt att de flesta väger sig på morgonen, finns det någon speciell anledning till det? Jag väger mig på kvällarna, nu gjorde jag det 18:00…efter middagen ungefär. Har inte tid på morgonen, hur gör ni? =)
~mikkan
#9 Då är magen tom. Väger man sig på kvällen kan det variera stort beroende på vad man ätit och druckit.
Precis som Hera säger, så väger man ju minst då. Känns minst deprimerande liksom. 😉Hahah
Jag känner att om jag väger mig på morgonen efter toalettbesök så har jag samma förutsättningar varje gång, då är jag ju "tom" och det är bara själva kroppen som påverkar vågen :)
Precis som de andra säger. Magen är tom och man har kanske inte hunnit klä på sig kläderna.
MVH Ylva 
* Bloggen om mitt liv *
Makes sense 😉
Nu har jag ju börjat väga mig om kvällarna, ska testa väga mig på morgonen och se hur stor skillnad det är och sen byta till att väga mig på morgonen haha…så jag inte tror att jag gått ner jättemycket bara sådär och blir slapp😉
~mikkan
Står minsann på samma himla vikt fortfarande.
Har stått helt still denna vecka jag också.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 67,6
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 86,2
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 78,2
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
-0,1 wow 🤔 kändes ju lite sisådär. Men men nya tag till nästa lördag. Har nog en del vatten kvar i kroppen då jag haft min mens veckan som gick.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 67,6
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 86,2
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 78,2
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 86,2
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 78,2
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
+0,9 :/ Men vet att jag har haft en skitvecka! Mycket på praktiken mm :/ Jaja inte mycket att göra mer än att skärpa mig!
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
Behover inte lagga till mig pa listan men ville bara skriva ner min vikt ocksa.
Gatt fran 106.9 till dagens 99.4 (c:a 6 veckor). Gick upp ratt rejalt forra aret da jag at i snitt 4-5000 kcal om dagen hela hosten. Daligt leverne och lite motion var ingen bra kombination! 😃
#20 Härligt! :D
#21
Tack! Vart inget vidare nar man flyttade till ett nytt land och borjade ga pa pubbar och dricka ol 3-4 ganger i veckan (ofta 3-4 st/kvall..) och avsluta med utemat och 3-400 gram godis varje dag. 😃
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU Jagga-Ewe 92 57 63.0 Fridaakesson 69 58 68,5 TheMiko 75,8 55-57 61,4 Pelle Långlös 107,2 60 99,6 meadow 80 65 70,7 Zofia89 116,9 70 103,2 fridak 81 65 78,1 Komet 101,5 70 85,6 mikkan01 78,5 60-65 74,7 Ninor 86.7 65-67 81,8 Nottheonly 75 58 67 Julialex 76 58 71,1 Tassy 77,5 65 76,1 Bumsibum 65,8 53-55 57,7 Pelzi 82.4 70 77.8 WickedAlly 87 57-60 78,2 SofiaWe 75 60 75 Tinkelbell 80,4 65 79,6 Juicy 68 64 68 Elin 90 65 78,5 -0,6 kilo känns inte som ett höjdarresultat men dock drygt ett halvkilo mindre än förra veckan.
Jag undrar varför det blir så konstigt när jag klistrar in namnen? Gör inte detta med flit :-(
Du får snabba dig och rätta till det innan timmen har gått och du inte kan ändra längre :)
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,6
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 78,2
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
Fixat. 👍
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,6
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,6
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 77,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
-----
-1,1 denna vecka :)
Är bortrest och har inte tillgång till min vanliga våg, så jag uppdaterar troligen nästa vecka istället.
Står fortfarande på samma vikt 😮
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 70,7
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,6
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 77,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
-----
Har gått upp 0,2 kilo.
MVH Ylva 
* Bloggen om mitt liv *
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 70,4
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,6
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 76,1
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 77,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
- 0,3 kg här nu. Sakta men säkert neråt…
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 70,4
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,6
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,7
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 77,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
-0,4 och än är veckan inte slut. Brukar väga mig på söndagar men blev nyfiken och tjuvade lite 😃 har ju vilat från gymmet denna vecka och lagt all krut på kosten i stället. Det funkar tydligen. 👍
Står still denna veckan men det kan bero på för mycket jobb och ingen träning då jag inte hunnit med det. Nya tag till nästa vecka.
Hej alla! Känns som jag inte får tag i nånting efter operationen :-( ska imorgon dock försöka få lite början på nutrilett igen.. Mår jag dåligt pga ingen mat och starka mediciner får jag försöka med att äta ett mål om dagen, brukar dock inte lyckas då det för mig tyvärr är allt eller inget :-\ ska på kurs nästa helg också men dwt är lättare att fortsätta efter den sen om jag får lite början nu…har inte ens vågat kolla hur mycket jag gåt upp :-(:-( Håll tummarna!!
Är sjuk, och varit sjuk i veckan, så väger mig ej idag.
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
Fantastiskt resultat för mig idag -0,5 kilo. Vågade knappt väga mig eftersom senaste dagarna varit villovägar. Var på restaurang i torsdags, i fredags blandade jag ihop tiderna och missade inbokat träningspass. Åkte och handlade, köpte godis och åt även flera mackor. Gick igång på detta och löpte amok i skafferiet och lyckades hitta några kvarglömda kakor sen jul. Dessa slank ner av bara farten. På fredag- och lördagkväll firades olika saker ute på restaurang med släkt o vänner. Mycket god mat och kolhydrater. Vad säjs om friterad camembert med varm hjortronsylt och glass med vita chokladbitar i? Såååå gott! Jag brukar nästan kunna gå upp ett par kilo bara genom att läsa ett smarrigt recept så jag vågade knappt väga mig idag. Trodde att jag gått upp MINST tre kilo, och så var det minus 0,5! Jag tolkar detta lite som att min kropp börjar komma i balans . Kommer inte att ha problem med att rätta mig i ledet igen. Ny vecka….nya friska tag!
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 70,4
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,7
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,7
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 77,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 79,6
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 70,4
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,7
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,7
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 77,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
Sakta men säkert :) Helt okej eftersom jag inte kan gå på någon "diet" utan samma mat som jag alltid ätit men mindre + mer motion ^^
Mvh Hela stora familjen <3
#38 Jag går inte heller på "diet" utan kör som du, mindre portioner, mer motion :)
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
tjuvvägde mig ju för tidigt (#32) och nu var det dags att kolla på allvar:
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 70,4
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,7
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,4
Bumsibum 65,8 53-55 57,7
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 77,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
totalt denna veckan blev det alltså -0,7kg 🥳
[
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 70,4
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,7
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,4
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 77,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5](http://viktminskning.ifokus.se/users/4d712204b9cb4620e902a411-tassy "Visa personlig sida för Tassy")
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 70,4
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,7
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,4
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,6
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
-0,5 denna vecka så nu har jag sprängt 10 kg, står på -10,4 närmare bestämt :)
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,8
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,7
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,4
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,6
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 68
Elin 90 65 78,5
-0,6 här denna vecka. Och jag har nu också gått ner 10,2 kg! :) Och första siffran är en 6:a! Wohoo
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,8
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,7
mikkan01 78,5 60-65 74,7
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,4
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,6
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 69,6
Elin 90 65 78,5
Köpte en våg igår och imorse visade den 69,6. En viktökning på 1,6 kg sen sist alltså. Har styrketränat riktigt tungt den senaste tiden och också ätit därefter för att orka, så ökningen består både i fett och muskler. Tänkte dock lägga mig på ett litet kaloriunderskott i fortsättningen.
ronjanyman.se
Instagram: Ronnybonny
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,8
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 85,7
mikkan01 78,5 60-65 73,5
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 75,4
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,6
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 69,6
Elin 90 65 78,5
________________________________________________________
-1,3…känner mig dock större än någonsin, måste vara alla kolhydrater och oregelbundna måltider de senaste dagarna. MÅSTE försöka ta tag i det. 🤮
~mikkan
#45 Men -1,3 är ju jättebra! Sola dej i framgångsglansen
Kan inte kopiera listan från mobilen, men vågen säger 74,0 kg nu! -1,4 kg denna vecka! Tjoho!
Tjohoo rena glädjefnattet här. Denna veckan har jag gått ner 2,5 kilo och stannar således på 83,2. Meadow är snäll och ändrar på listan sen eftersom det blir så konstigt från iPad. Jag har kontrollvägt flera gånger för jag trodde knappt mina ögon. Har befunnit mig på en platå det sista och bara släppt ifrån mej ett halv kilo då och då och så nu denna raketfart wow! Den sista veckan har jag druckit gröna smoothies varje dag och även börjat med avkok från ingefära varje morgon. Kanske kan detta ha hjälpt till en del. Glad är jag i alla fall.
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,8
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 83,2
mikkan01 78,5 60-65 73,5
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 74,0
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,6
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 69,6
Elin 90 65 78,5
Arrrgh 4 veckor med +-0. Trots träning och en bra matvecka. Trött på detta snart. 🤓
#50 ja men du har inte gått upp i alla fall. Du har ju så lite kvar till målvikt trots allt
#50 Bygger muskler, kan vara det :)
Har du mätt dig med?Kanske minskat runt om ändå? :)
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
51 och 52, Jo jag bygger nog en del muskler för tillfället har ökat snart alla maskiner på gymmet under dessa veckor. Plus att jag börjat köra ett 45 min pass u-cross i veckan. Känner mig starkare än på länge, typ hela livet 😃.
Cm -1 sen sist jag mätte och nu mätte jag på kvällen så kanske 2. 🥳
Ja jag är nära målet men vill bli av med det där sista så jag hamnar inom normalvikts kurvan på BMI.
Idag har jag joggat för första gången i mitt liv. Mest för att testa om jag orkade och det blev faktiskt 1.5 km i ett svep + 2 km promenad vid samma tillfälle. Allt för att höja pulsen lite.
Jag står still denna vecka, men jag är glad bara jag håller mig kring 69,8 just nu, så att det inte bara är tillfälligt. :)
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,8
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 83,2
mikkan01 78,5 60-65 73,5
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 74,0
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 69,6
Elin 90 65 78,5
Efter ett himlans pendlande hela veckan så hamnade jag på -0,5 tillslut, jag är nöjd :)
Nästan en månad sedan jag skrev någonting. Då det har varit födelsedag, kryssning och en del annat så har jag ätit riktigt onyttigt. Men nu är jag tillbaka på banan igen, och SKA nå min målvikt!
Så ja, jag finns kvar här i bakgrunden och har inte trillat av pinn.. ;-)
Ingen vägning denna veckan heller, fortfarande sjuk = inte lönt :S
Medarbetare: Sällskapskaniner, Support.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,8
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 83,2
mikkan01 78,5 60-65 73,5
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 73,0
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 69,6
Elin 90 65 78,5
-1.0 kg denna vecka också, trots pizza 2 dar i rad (hembakt) 😎
Hoppar över vägning denna veckan, fel tid i månaden… Och jag har snarare gått upp än ner. 😢 Det börjar kännas riktigt tröttsamt.
Veckans viktresultat blev -1 kg och vågen stannade på 82,2. Det känns som ett mirakel varje vecka som det blir minus. Sammanlagda minskningen är nu 19,5 kg och mitt mål var ju 30 kg minskning. Det känns som att det ska kunna gå i lås.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,8
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 83,2
mikkan01 78,5 60-65 73,5
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 73,0
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 68,3
Elin 90 65 78,5
68,3 nu, alltså -1,3 kg!
ronjanyman.se
Instagram: Ronnybonny
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,8
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 82,2
mikkan01 78,5 60-65 73,5
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 73,0
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 68,3
Elin 90 65 78,5
Vägde mig för några dagar sen, men vägde då 74kg, alltså -1kg, nog av ren slump, jag och min sambo har varit sjuk fram och tillbaka i två veckor nu så vi har varit på gymmet typ 1-2 gånger. Så jag har nog gått upp lika mycket igen. Börjar tappa hoppet lite! Men förhoppningsvis kommer igång igen, vi har gymmat sen i slutet av januari fram till för två veckor sen då, dock inte gått ner nått i princip. Tappade dock 4cm i midjan.
NAMN STARTVIKT MÅLVIKT VIKT NU
Jagga-Ewe 92 57 63.0
Fridaakesson 69 58 68,5
TheMiko 75,8 55-57 61,4
Pelle Långlös 107,2 60 99,8
meadow 80 65 69,5
Zofia89 116,9 70 103,2
fridak 81 65 78,1
Komet 101,5 70 82,2
mikkan01 78,5 60-65 73,5
Ninor 86.7 65-67 81,8
Nottheonly 75 58 67
Julialex 76 58 71,1
Tassy 77,5 65 73,0
Bumsibum 65,8 53-55 57,1
Pelzi 82.4 70 77.8
WickedAlly 87 57-60 76,1
SofiaWe 75 60 75
Tinkelbell 80,4 65 78,9
Juicy 68 64 68,3
Elin 90 65 78,5
-------------------------------------------------------
Denna vecka blir det -0,3 kg, inte så mycket men ändå något. Jag är nöjd med bara någonting alls! MEN, det här borde innebära att jag har lämnat 70-strecket "på riktigt" (även om jag kan hamna där om jag är svullen osv). Det känns sjukt härligt! Nu är det verkligen -10 kg på riktigt! Åh :D
Jag vill inte vara med längre så du kan ta bort mig.
MVH Ylva 
* Bloggen om mitt liv *
